新型 ハイエース/レジアスエース コンプリートカー <メーカー完成車>
ハイエース/レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER”を発売
2010/07/26
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル(東京都杉並区:代表取締役社長 長野英次)は、「トヨタ ハイエース、レジアスエース」のマイナーチェンジに伴い、「新型 ハイエース、レジアスエース」コンプリートカー“マルチロールトランスポーター(MRT)”を、ハイエースは全国トヨペット店(東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ)、レジアスエースは全国ネッツ店を通じて発売した。
ベースグレードの設定を、標準ボディのスーパーGLに加え、ワイドボディのスーパーGLとお求め易いグレードのDX“GLパッケージ”に拡大し、豊富なラインアップを実現した。装備内容により異なる、TypeIとTypeIIの2つのタイプを設定、TypeIIには販売店装着オプションとして、専用ベッドキットを新設定した。
◆ 新型 ハイエース/レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER”
- 開発コンセプト
- 「遊びも仕事も自由自在」 -趣味から仕事まで、幅広いユースへの対応を可能とした“多目的トランスポーター-
■主な架装装備
- 1. フラットなフロアを実現し、泥や水滴に強く耐摩耗性に優れた「専用ロンリュームフロア」
- 2. 商品や趣味のアイテムをボルトやフック等を取り付けて固定する、床に埋め込んだ「アンカーナット」
- 3. 重いモノの積み降し時に、ラダー等をかけられるアルミ製の「専用バックドアスカッフプレート」
- 4. ベッドキット、壁面フックが装着可能な収納BOX付「専用形成フルトリム」(TypeIIのみ)
- 5. スライドドア・クォーター・バックドアのトリム部位に装着する「トルムボード」(DX“GLパッケージ”TypeIのみ)。
■架装オプション
- リヤシートベルト(外側3点式、中央2点式)
■販売店装着オプション
- ベッドキット(TypeIIのみ)
新型 ハイエース/レジアスエース“MULTI ROLE TRANSPORTER” <メーカー完成車>
【車両概要】
1.架装・装備内容
内容 | 標準ボディ・スーパーGL/ワイドボディ・スーパーGL | DX“GLパッケージ” | |||
---|---|---|---|---|---|
TypeI | TypeII | TypeI | |||
架装装備 | 内装 | 専用ロンリュームフロア(硬質塩ビ) | ○ | ○ | ○ |
アンカーナット | ○ *1 | ○ *1 *2 | ○ *1 | ||
専用バックドアスカッフプレート(アルミ製) | ○ | ○ | ○ | ||
専用形成フルトリム(収納BOX付) | - | ○ | - | ||
トリムボード〈ABS製〉(スライドドアトリム、クォータートリム、バックドアトリム) | - | - | ○ | ||
外装 | 車名デカール | ○ | ○ | ○ | |
特別装備 | 室内装備 | リヤヒーター | *3 | *3 | ◇ |
アクセサリーコンセント(AC100V) | *4 | ◇ | *4 |
- *1:TypeI、II共通フロア16箇所
- *2:TypeIIトリム左右各4箇所
- *3:リヤヒーターは標準装備
- *4:メーカーオプション選択で装着可能
2.架装オプション
- リヤシートベルト(外側3点式、中央2点式)
※リヤシートベルトは後付けはできませんので、必要な場合は必ず選択してください。
3.販売店装着オプション
- ベッドキット(TypeIIのみ)
4.車両体系・車両型式
仕様 | グレード | エンジン | 駆動 | モデリスタ型式 | ベース型式 |
---|---|---|---|---|---|
TypeI | 標準ボディ・スーパーGL | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPPE | TRH200V-SRPEK |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPE | KDH201V-SRPEY | |||
4WD | KDH206V-WVMPPE | KDH206V-SRPEY | |||
ワイドボディ・スーパーGL | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMPPE | TRH211K-KRPEK | |
4WD | TRH216K-WVMPPE | TRH216K-KRPEK | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMPPE | KDH211K-KRPEY | ||
DX“GLパッケージ” | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPPDG | TRH200V-SRPDK-G | |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPDG | KDH201V-SRPDY-G | |||
4WD | KDH206V-WVMPPDG | KDH206V-SRPDY-G | |||
TypeII | 標準ボディ・スーパーGL | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMQPE | TRH200V-SRPEK |
1KD-FTV | KDH201V-WVMQPE | KDH201V-SRPEY | |||
4WD | KDH206V-WVMQPE | KDH206V-SRPEY | |||
ワイドボディ・スーパーGL | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMQPE | TRH211K-KRPEK | |
4WD | TRH216K-WVMQPE | TRH216K-KRPEK | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMQPE | KDH211K-KRPEY |
5.主要諸元
標準ボディ・スーパーGL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeI | TypeII | ||||||
1TR-FE | 1KD-FTV | 1TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||
TRH200V-WVMPPE | KDH201V-WVMPPE | KDH206V-WVMPPE | TRH200V-WVMQPE | KDH201V-WVMQPE | KDH206V-WVMQPE | ||
全長/全幅/全高(mm) | 4,695/1,695/1,980 | 4,695/1,695/1,980 | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000(1,855) | 3,000(1,855) | ||||
幅(mm) | 1,520 | 1,520 | |||||
高さ(mm) | 1,310 | 1,310 | |||||
車両重量 *1(kg) | 1,800 | 1,960 | 2,070 | 1,810 | 1,970 | 2,080 | |
車両総重量 *1(kg) | 2,910(2,925) | 3,070(3,085) | 3,180(3,195) | 2,920(2,935) | 3,080(3,095) | 3,190(3,205) | |
最低地上高 (mm) | 195 | 185 | 195 | 185 |
- *1:寒冷地仕様装着時は、+30kg(ディーゼル車)となります。
- ※( )内は5人乗り
ワイドボディ・スーパーGL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeI | TypeII | ||||||
2TR-FE | 1KD-FTV | 2TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||
TRH211K-WVMPPE | TRH216K-WVMPPE | KDH211K-WVMPPE | TRH211K-WVMQPE | TRH216K-WVMQPE | KDH211K-WVMQPE | ||
全長/全幅/全高(mm) | 4,840/1,880/2,105 | 4,840/1,880/2,105 | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000(1,840) | 3,000(1,840) | ||||
幅(mm) | 1,705 | 1,705 | |||||
高さ(mm) | 1,380 | 1,380 | |||||
車両重量 *1(kg) | 1,920 | 2,030 | 2,040 | 1,930 | 2,040 | 2,050 | |
車両総重量 *1 (kg) | 3,030(3,045) | 3,140(3,155) | 3,150(3,165) | 3,040(3,055) | 3,150(3,165) | 3,160(3,175) | |
最低地上高 (mm) | 195 | 185 | 195 | 195 | 185 | 195 |
- *1:寒冷地仕様装着時は、+30kg(ディーゼル車)となります。
- ※( )内は5人乗り
DX“GLパッケージ” | ||||
---|---|---|---|---|
TypeI | ||||
1TR-FE | 1KD-FTV | |||
3/6人 | ||||
2WD | 4WD | |||
TRH200V-WVMPPDG | KDH201V-WVMPPDG | KDH206V-WVMPPDG | ||
全長/全幅/全高 (mm) | 4,695/1,695/1,980 | |||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000(1,960) | ||
幅(mm) | 1,545 | |||
高さ(mm) | 1,325 | |||
車両重量 *1(kg) | 1,730 | 1,890 | 2,000 | |
車両総重量 *1(kg) | 3,145(3,110) | 3,305(3,270) | 3,165(3,180) | |
最低地上高(mm) | 195 | 185 |
- *1:リヤクーラー装着時は+10kg、寒冷地仕様装着時は+30kg(ディーゼル車)、それぞれ増加します。
- ※()内は6人乗り
6.設定内外配色
ボディカラー | カラーコード | 内装色 | スーパーGL | DX“GLパッケージ” |
---|---|---|---|---|
ホワイト | <058> | ダークグレー | ○ | ○ |
ホワイトパールクリスタルシャイン *1 | <070> | ○ | - | |
シルバーマイカメタリック | <1E7> | ○ | ○ | |
グレーメタリック | <1G3> | ○ | - | |
ブラックマイカ | <209> | ○ | - | |
ダークブルーマイカメタリック | <8P4> | ○ | ○ |
- *1:メーカーオプション
7.車両価格
仕様 | グレード | エンジン | 駆動 | 車両参考価格 *除く北海道・沖縄地区 | |
---|---|---|---|---|---|
希望小売価格 | 希望小売価格 <消費税抜> |
||||
TypeI | 標準ボディ・スーパーGL | 1TR-FE(2.0ガソリン) | 2WD | \2,814,000 | \2,680,000 |
1KD-FTV(3.0ディーゼル) | \3,410,000 | \3,247,619 | |||
4WD | \3,706,000 | \3,529,524 | |||
ワイドボディ・スーパーGL | 2TR-FE(2.7ガソリン) | 2WD | \3,068,000 | \2,921,905 | |
4WD | \3,364,000 | \3,203,809 | |||
1KD-FTV(3.0ディーゼル) | 2WD | \3,557,000 | \3,387,619 | ||
DX“GLパッケージ” | 1TR-FE(2.0ガソリン) | 2WD | \2,428,000 | \2,312,381 | |
1KD-FTV(3.0ディーゼル) | \3,023,000 | \2,879,048 | |||
4WD | \3,320,000 | \3,161,905 | |||
TypeII | 標準ボディ・スーパーGL | 1TR-FE(2.0ガソリン) | 2WD | \2,933,000 | \2,793,333 |
1KD-FTV(3.0ディーゼル) | \3,529,000 | \3,360,952 | |||
4WD | \3,825,000 | \3,642,857 | |||
ワイドボディ・スーパーGL | 2TR-FE(2.7ガソリン) | 2WD | \3,187,000 | \3,035,238 | |
4WD | \3,483,000 | \3,317,143 | |||
1KD-FTV(3.0ディーゼル) | 2WD | \3,676,000 | \3,500,952 |
【発売概要】
発表発売日 | 2010年7月26日(月) |
---|---|
販売店 | ハイエース:全国トヨペット店(東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ) レジアスエース:全国ネッツ店 |
【お問合せ先】
お客様お問合せ先 | モデリスタコールセンター TEL:03-6361-1000 モデリスタホームページ http://www.modellista.co.jp |
---|---|
報道関係者お問合せ先 | 株式会社トヨタモデリスタインターナショナル モデリスタプレスサイト http://pub.modellista.net/ |
モデリスタ発表のニュースリリースをご用意しております。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。