新型マークXジオ コンプリートカー<メーカー完成車>
マークXジオ“AERO TOURER S”“AERO TOURER basic”を発売
2011/02/14
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル(東京都杉並区:代表取締役社長 長野英次)は、「トヨタ マークXジオ」のマイナーチェンジに伴い、「新型マークXジオ」コンプリートカー“エアロツアラーS”“エアロツアラーbasic”を全国トヨペット店(東京地区は東京トヨタでも販売)を通じて発売した。
フォグランプベゼルの鏡面処理により、より輝きを増したアグレッシブで押出し感の強いフロントフェイスが、高級感とさり気ない個性を主張。また商品ラインアップには、フロントからサイド・リヤスタイルまで全フォルムにて「先進のグランドツアラースタイル」を演出した“エアロツアラーS”と、よりお求め易い“エアロツアラーbasic”を設定しました。
◆ 新型 マークXジオ“AERO TOURER S”“AERO TOURER basic”
- 開発コンセプト
- 大人の感性に共鳴する気品漂う先進のグランドツアラースタイル
新型 マークXジオ“AERO TOURER S”“AERO TOURER basic”<メーカー完成車>
【車両概要】
1.架装装備
架装・装備 | エアロツアラーbasic | エアロツアラーS |
---|---|---|
専用フロントエアロバンパー | ○ | ○ |
専用フロントグリル | ○ | ○ |
専用サイドマッドガード | - | ○ |
専用リヤバンパースポイラー | - | ○ |
専用エンブレム | ○ | ○ |
専用デュアルスポーツマフラー | - | ○ |
2.車両型式
名称 | 駆動 | エンジン | ミッション | グレード | 乗員 | ベース型式 | モデリスタ型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアロツアラーベーシック | 2WD | 2AZ-FE | CVT | 240 | G | 6人 | ANA10-AWXQK | ANA10-VWMDXQ |
7人 | ANA10-AWXQK(A) | ANA10-VWMDXQA | ||||||
240 | G | 6人 | ANA15-AWXQK | ANA15-VWMDXQ | ||||
4WD | 7人 | ANA15-AWXQK(A) | ANA15-VWMDXQA | |||||
エアロツアラーエス | 2WD | 2GR-FE | 6AT | 350 | G | 6人 | GGA10-AWTQK | GGA10-VWMCTQ |
2AZ-FE | CVT | 240 | G | 6人 | ANA10-AWXQK | ANA10-VWMCXQ | ||
7人 | ANA10-AWXQK(A) | ANA10-VWMCXQA |
3.主要諸元
AERO TOURER basic | ||||
---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||
2AZ-FE | ||||
6人 | 7人 | 6人 | 7人 | |
全長(mm) | 4,730 | |||
全幅(mm) | 1,785 | |||
全高(mm) | 1,550 | 1,565 | ||
最低地上高(mm) | 150 | |||
車両重量※1zkg) | 1,580 | 1,640 | ||
最高出力<ネット>kW(PS)/r.p.m. | 120(163)/6,000 | |||
最大トルク<ネット>N・m(kgf・m)/r.p.m. | 222(22.6)/4,000 |
※1:HDDナビゲーションシステムをメーカーオプション装着した場合+10kg増加します。
AERO TOURER S | ||||
---|---|---|---|---|
2WD | ||||
2GR-FE | 2AZ-FE | |||
6人 | 7人 | |||
全長(mm) | 4,730 | |||
全幅(mm) | 1,785 | |||
全高(mm) | 1,550 | |||
最低地上高(mm) | 150 | |||
車両重量※1(kg) | 1,675 | 1,590 | ||
最高出力<ネット>kW(PS)/r.p.m. | 206(280)/6,200 | 120(163)/6,000 | ||
最大トルク<ネット>N・m(kgf・m)/r.p.m. | 344(35.1)/4,700 | 222(22.6)/4,000 |
※1:HDDナビゲーションシステムをメーカーオプション装着した場合+10kg増加します。
4.車両価格
名称 | 駆動 | エンジン | ミッション | グレード | 乗員 | 車両参考価格*除く北海道・沖縄地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望小売価格 | 希望小売価格 <消費税抜> |
|||||||
エアロツアラーベーシック | 2WD | 2AZ-FE | CVT | 240 | G | 6人 | \2,982,000 | \2,840,000 |
7人 | \2,982,000 | \2,840,000 | ||||||
4WD | 240 | G | 6人 | \3,172,000 | \3,020,952 | |||
7人 | \3,172,000 | \3,020,952 | ||||||
エアロツアラーエス | 2WD | 2GR-FE | 6AT | 350 | G | 6人 | \3,819,000 | \3,637,143 |
2AZ-FE | CVT | 240 | G | 6人 | \3,189,000 | \3,037,143 | ||
7人 | \3,189,000 | \3,037,143 |
【発売概要】
発表発売日 | 2011年2月14日(月) |
---|---|
販売店 | 全国トヨペット店(東京地区は東京トヨタでも販売) |
【お問合せ先】
お客様お問合せ先 | モデリスタコールセンター TEL:03-6361-1000 モデリスタホームページ http://www.modellista.co.jp |
---|---|
報道関係者お問合せ先 | 株式会社トヨタモデリスタインターナショナル モデリスタプレスサイト http://pub.modellista.net/ |
モデリスタ発表のニュースリリースをご用意しております。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。