新型アルファード / 新型ヴェルファイア コンプリートカー<メーカー完成車>
アルファード / ヴェルファイア“ロイヤルラウンジ”、“ロイヤルラウンジLE”を発売
2011/09/27
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル(東京都杉並区:代表取締役社長 長野英次)は、「トヨタ アルファード、トヨタ ヴェルファイア」の マイナーチェンジに伴い、「新型アルファード / 新型ヴェルファイア“ロイヤルラウンジ”、“ロイヤルラウンジLE”」を、アルファードは全国トヨペット店、ヴェルファイアは全国ネッツ店を通じて発売した。
ハイブリッドシリーズも加わり、ラインアップが拡大。装備内容も贅沢な空間を追求。要望が高いエクストラキャビネットを全車標準装備に。また上級グレードの “ロイヤルラウンジLE”には新たにリヤエンターテイメントシステムを設定し、上質な感動空間を提供する。
◆新型アルファード / 新型ヴェルファイア“ロイヤルラウンジ”、“ロイヤルラウンジLE”
- 開発コンセプト
 - 贅沢な空間に、くつろぎの機能を満載したVIPの為の移動ラウンジ
 
- 【主な架装装備】
 - (1) ゆったりと広々した空間を実現する後席を2席とした『電動本革シート(読書灯・電動オットマン付)』。シート表皮にはヨーロッパの高級家具にも使用されるセミアニリン本革を採用。
 - (2) 『リヤセンターコンソール(テ-ブル内蔵)』をはじめ、『サイドトリム』『フロアマット』を専用装備。全車に『エクストラキャビネット(冷蔵庫付) 』を標準装備し、洗練された空間を演出。
 - (3) “ロイヤルラウンジLE”には、上質な感動空間を実現す『ロイヤルラウンジ専用リヤエンターテイメントシステム※』を設定。
※19型ディスプレイ(キャビネット内電動格納式)、DVDプレーヤー、地上デジタルチューナー(ワイヤレスリモコン付)を装備 - (4) 架装オプションとして、一層の癒しとくつろぎを提供する『リラクゼ-ションシ-ト』を設定。リモートコントローラーでお好みのモードを選択可能。
 
【車両概要】
1.架装装備・架装オプション
●標準装備 ★架装オプション
| 装備内容 | “ロイヤルラウンジ” | “ロイヤルラウンジLE” | |
|---|---|---|---|
| 架装装備 | ロイヤルラウンジ専用シート (パワーリクライニング、快適温熱シート、パワーオットマン、大型ヘッドレスト)  | 
● | ● | 
| リヤセンターコンソール (テーブル内蔵、快適温熱シートスイッチ、DC12V、AC100V電源等)  | 
● | ● | |
| アームレスト (集中コントロールスイッチ、リヤウインドゥスイッチ、カップホルダー、トレイ)  | 
● | ● | |
| 読書灯 | ● | ● | |
| エクストラキャビネット (冷蔵庫、時計、マガジンラック&収納、LED足元照明付)  | 
● | ● | |
| パニティミラー(リヤ左右席) | ● | ● | |
| 専用フロアマット(リヤ席用) | ● | ● | |
| 専用エンブレム”ロイヤルラウンジ” | ● | ● | |
| ハンガーフック | ● | ● | |
| ロイヤルラウンジ専用リヤシートエンターテイメントシステム (19型ディスプレイ、DVDプレイヤー、地上デジタルTVチューナー等)  | 
- | ● | |
| 架装オプション | リラクゼーションシート(リヤシート左側) | ★(397,950円<消費税込>) | ★(397,950円<消費税込>) | 

- ※1:TypeI、II共通 フロア16箇所
 - ※2:TypeII トリム左右各4箇所
 - ※3:リヤヒーターは標準装備となります。
 - ※4:メーカーオプション選択で装着可能となります。
 
2.車両体系・ベースグレード
| 車名 | エンジン | 駆動 | グレード | 乗車定員 | 車両型式 | ベース車両型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファード | “ロイヤルラウンジ” | 2GR-FE | 2WD | 350G“Lパッケージ” | 4名 | GGH20W-WWMPPQL | GGH20W-PFTQK(L) | 
| 4WD | GGH25W-WWMPPQL | GGH25W-PFTQK(L) | |||||
| 2AZ-FXE | E-Four | ハイブリッドG“Lパッケージ” | ATH20W-WWMPPQL | ATH20W-PFXQB(L) | |||
| “ロイヤルラウンジLE” | 2GR-FE | 2WD | 350G“Lパッケージ” | GGH20W-WWMQPQL | GGH20W-PFTQK(L) | ||
| 4WD | GGH25W-WWMQPQL | GGH25W-PFTQK(L) | |||||
| 2AZ-FXE | E-Four | ハイブリッドG“Lパッケージ” | ATH20W-WWMQPQL | ATH20W-PFXQB(L) | |||
| ヴェルファイア | “ロイヤルラウンジ” | 2GR-FE | 2WD | 350V“L EDITION” | GGH20W-WWMPNQL | GGH20W-NFTQK(L) | |
| 4WD | GGH25W-WWMPNQL | GGH25W-NFTQK(L) | |||||
| 2AZ-FXE | E-Four | ハイブリッドV“L EDITION” | ATH20W-WWMPNQL | ATH20W-NFXQB(L) | |||
| “ロイヤルラウンジLE” | 2GR-FE | 2WD | 350V“L EDITION” | GGH20W-WWMQNQL | GGH20W-NFTQK(L) | ||
| 4WD | GGH25W-WWMQNQL | GGH25W-NFTQK(L) | |||||
| 2AZ-FXE | E-Four | ハイブリッドV“L EDITION” | ATH20W-WWMQNQL | ATH20W-NFXQB(L) | |||

3.内外配色一覧表
| 外板色 | アルファード | ヴェルファイア | |
|---|---|---|---|
| <シート表皮> 本皮(一部人口皮革) | |||
| <内装色> シェル | |||
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 〈070〉 | ◎ | ◎ | 
| シルバーメタリック | 〈1F7〉 | ● | ● | 
| ブラック | 〈202〉 | ● | ● | 
| ライトブルーメタリック | 〈8Q6〉 | ● | ● | 
| ダークブルーマイカ | 〈8P8〉 | ● | - | 
| ボルドーマイカメタリック | 〈3R9〉 | - | ● | 
| ゴールドパールクリスタルシャイン | 〈4U1〉 | ◎ | - | 

4.主要諸元
| アルファード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “ロイヤルラウンジ” | “ロイヤルラウンジLE” | “ロイヤルラウンジ” | “ロイヤルラウンジLE” | ||
| ハイブリッドG“Lパッケージ” | 350G“Lパッケージ” | ||||
| 2WD | - | - | GGH20W-WWMPPQL | GGH20W-WWMQPQL | |
| 4WD | ATH20W-WWMPPQL | ATH20W-WWMQPQL | GGH25W-WWMPPQL | GGH25W-WWMQPQL | |
| エンジン型式 | 2AZ-FXE | 2GR-FE | |||
| 総排気量 | L | 2,362 | 3,456 | ||
| 車両重量 | kg | 2,220※1 | 2,230※1 | 2,070 〔2,140〕※2 | 2,080 〔2,150〕※2 | 
| 車両総重量 | kg | 2,440※1 | 2,450※1 | 2,290 〔2,360〕※2 | 2,300 〔2,370〕※2 | 
| 室内長 | mm | 2,860 | 2,860 | ||
| 室内幅 | mm | 1,585 | 1,585 | ||
| 室内高 | mm | 1,325 | 1,325 | ||
| 乗車定員 | 名 | 4 | |||
| ヴェルファイア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “ロイヤルラウンジ” | “ロイヤルラウンジLE” | “ロイヤルラウンジ” | “ロイヤルラウンジLE” | ||
| ハイブリッドV“L EDITION” | 3.5V“L EDITION” | ||||
| 2WD | - | - | GGH20W-WWMPNQL | GGH20W-WWMQNQL | |
| 4WD | ATH20W-WWMPNQL | ATH20W-WWMQNQL | GGH25W-WWMPNQL | GGH25W-WWMQNQL | |
| エンジン型式 | 2AZ-FXE | 2GR-FE | |||
| 総排気量 | L | 2,362 | 3,456 | ||
| 車両重量 | kg | 2,220※1 | 2,230※1 | 2,070 〔2,140〕※2 | 2,080 〔2,150〕※2 | 
| 車両総重量 | kg | 2,440※1 | 2,450※1 | 2,290 〔2,360〕※2 | 2,300 〔2,370〕※2 | 
| 室内長 | mm | 2,860 | 2,860 | ||
| 室内幅 | mm | 1,585 | 1,585 | ||
| 室内高 | mm | 1,325 | 1,325 | ||
| 乗車定員 | 名 | 4 | |||

5.価格表
| 車名 | 駆動 | グレード | 架装メーカー希望小売価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (消費税抜) | |||||
| アルファード | “ロイヤルラウンジ” | 2WD | 350G“Lパッケージ” | 7,868,000円 | 7,493,333円 | 
| 4WD | 8,036,000円 | 7,653,333円 | |||
| E-Four | ハイブリッドG”Lパッケージ” | 8,748,000円 | 8,331,429円 | ||
| “ロイヤルラウンジLE” | 2WD | 350G“Lパッケージ” | 8,218,000円 | 7,826,667円 | |
| 4WD | 8,386,000円 | 7,986,667円 | |||
| E-Four | ハイブリッドG”Lパッケージ” | 9,098,000円 | 8,664,762円 | ||
| ヴェルファイア | “ロイヤルラウンジ” | 2WD | 3.5V”L EDITION” | 7,868,000円 | 7,493,333円 | 
| 4WD | 8,036,000円 | 7,653,333円 | |||
| E-Four | ハイブリッド”L EDITION” | 8,748,000円 | 8,331,429円 | ||
| “ロイヤルラウンジLE” | 2WD | 3.5V”L EDITION” | 8,218,000円 | 7,826,667円 | |
| 4WD | 8,386,000円 | 7,986,667円 | |||
| E-Four | ハイブリッドV”L EDITION” | 9,098,000円 | 8,664,762円 | ||

【発売概要】
| 発表発売日 | 2011年9月27日(火) | 
|---|---|
| 販売店 | 全国トヨペット店・全国ネッツ店 | 
【お問合せ先】
| お客様お問合せ先 | モデリスタコールセンター   TEL:03-6361-1000 モデリスタホームページ http://www.modellista.co.jp  | 
|---|---|
| 報道関係者お問合せ先 | 株式会社トヨタモデリスタインターナショナル モデリスタプレスサイト http://pub.modellista.net/  | 
モデリスタ発表のニュースリリースをご用意しております。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。
