新型 ハイエース レジアスエース コンプリートカー <メーカー完成車>
2013/11/27
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル(東京都杉並区:代表取締役社長 猪澤 豊)は、トヨタ「ハイエース、レジアスエース」のマイナーチェンジに伴い、「新型ハイエース、レジアスエース」コンプリートカー“マルチロールトランスポーター(MRT)”を、ハイエースは全国トヨペット販売店(東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ)、レジアスエースは全国ネッツ店を通じて発売した。
装備内容により異なるTypeI・TypeIIの2タイプの設定、またご好評頂いております『ベッドキット』に追加し、近年需要が増加しているプライベートユーザーの様々なニーズに対応する新たなアイテムとして、TypeIには『ラゲージユーティリティフレーム』、TypeIIには『補助バッテリー』をオプション設定致しました。
MULTI ROLE TRANSPORTER
- 開発コンセプト
- 遊びも仕事も自由自在」~趣味から仕事まで、幅広いユースへの対応を可能とした“多目的トランスポーター~
- ■主な架装装備
- 1. フラットなフロアを実現し、泥や水滴に強く耐摩耗性に優れた「専用ロンリュームフロア」
- 2. 商品や趣味のアイテムをボルトやフック等を取り付けて固定する、床に埋め込まれた「アンカーナット」
- 3. 重い物の積み下ろし時に、ラダー等をかけられる「専用バックドアスカッフプレート」
- 4. ベッドキット、壁面フックが装着可能な収納BOX付「専用形成フルトリム」(TypeIIのみ)
- 5. スライドドア・クォーター・バックドアのトリム部位に装着する「トリムボード」(DX“GLパッケージ”TypeIのみ)
- ■架装オプション
- 補助バッテリー
- ■販売店装着オプション
- ベッドキット(TypeIIのみ)、ラゲージユーティリティフレーム(TypeⅠのみ)、カーゴレールASSY(TypeIIのみ)
新型 ハイエース レジアスエース MULTI ROLE TRANSPORTER <メーカー完成車>
【車両概要】
1.架装装備
○:架装装備 ◇:特別装備
S-GL/ S-GLワイド |
DX “GLパッケージ” |
||||
---|---|---|---|---|---|
TypeI | TypeII | TypeI | |||
架装装備 | 内装 | 専用ロンリュームフロア(硬質塩ビ) | ○ | ○ | ○ |
専用バックドアスカッフプレート(アルミ製) | ○ | ○ | ○ | ||
アンカーナット | ○※1 | ○※1 ※2 | ○※1 | ||
専用クォータートリム(収納BOX付) | - | ○ | - | ||
トリムボード(ABS製) (スライドドアトリム/クォータートリム/バックドアトリム) |
- | - | ○ | ||
外装 | 車名デカール(MRT) | ○ | ○ | ○ | |
特別装備 | 室内装備 | リヤヒーター | ※3 | ※3 | ◇ |
アクセサリーコンセント(AC100V) | ※4 | ◇ | ※4 |
- ※1:TypeI、II共通 フロア16箇所
- ※2:TypeII トリム左右各4箇所
- ※3:リヤヒーターは標準装備となります。
- ※4:メーカーオプション選択で装着可能となります。
2.架装オプション
- 補助バッテリー(TypeIIのみ)
補助バッテリーは後付けできませんので、必要な場合は必ずご注文時にオーダーが必要となります。
3.販売店装着オプション
★:販売店装着オプション
TypeⅠ | TypeII | |
---|---|---|
ベッドキット | - | ★ |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個付)TypeII用 | - | ★ |
ラゲージユーティリティフレーム | ★除く DX GLパッケージ | - |
ユーティリティフレーム(1本) | ★除く DX GLパッケージ | - |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個付)TypeI用 | ★除く DX GLパッケージ | - |
4.設定内外配色
ボディカラー | カラーコード | 内装色 | S-GL/S-GLワイド | DX“GLパッケージ゙” |
---|---|---|---|---|
ホワイト | 058 | ダークグレー | ○ | ○ |
ホワイトパールクリスタルシャイン *1 | 070 | ○ | - | |
シルバーマイカメタリック | 1E7 | ○ | ○ | |
グレーメタリック | 1G3 | ○ | - | |
ブラックマイカ | 209 | ○ | ○ | |
ボルドーマイカメタリック | 3R9 | ○ | - | |
ダークブルーマイカメタリック | 8P4 | ○ | ○ |
*1:メーカーオプション
5.車種体系・車両型式
仕様 | グレード | エンジン | 駆動 | モデリスタ型 | ベース型式 |
---|---|---|---|---|---|
TypeI | スーパーGL | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPPE | -SRPEK |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPE | -SRPEY | |||
4WD | KDH206V-WVMPPE | -SRPEY | |||
スーパーGLワイド | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMPPE | -KRPEK | |
4WD | TRH216K-WVMPPE | -KRPEK | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMPPE | -KRPEY | ||
DX“GLパッケージ” | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPPDG | -SRPDK-G | |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPDG | -SRPDY-G | |||
4WD | KDH206V-WVMPPDG | -SRPDY-G | |||
TypeII | スーパーGL | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMQPE | -SRPEK |
1KD-FTV | KDH201V-WVMQPE | -SRPEY | |||
4WD | KDH206V-WVMQPE | -SRPEY | |||
スーパーGLワイド | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMQPE | -KRPEK | |
4WD | TRH216K-WVMQPE | -KRPEK | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMQPE | -KRPEY |
6.主要諸元
S-GL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeI | TypeII | ||||||
1TR-FE | 1KD-FTV | 1TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||
TRH200V-WVMPPE | KDH201V-WVMPPE | KDH206V-WVMPPE | TRH200V-WVMQPE | KDH201V-WVMQPE | KDH206V-WVMQPE | ||
全長(mm) | 4,695<±0> | 4,695<±0> | |||||
全幅(mm) | 1,695<±0> | 1,695<±0> | |||||
全高(mm) | 1,980<±0> | 1,980<±0> | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0>(1,855<±0>) | 3,000<±0>(1,855<±0>) | ||||
幅(mm) | 1,520<±0> | 1,520<±0> | |||||
高さ(mm) | 1,310<-10> | 1,310<-10> | |||||
車両重量*1(kg) | 1,800<+40> | 1,960<+40> | 2,070<+40> | 1,810<+50> | 1,970<+50> | 2,080<+50> | |
車両総重量*1(kg) | 2,910<+40>(2,925<+40>) | 3,070<+40>(3,085<+40>) | 3,180<+40>(3,195<+40>) | 2,920<+50>(2,935<+50>) | 3,080<+50>(3,095<+50>) | 3,190<+50>(3,205<+50>) | |
最低地上高 (mm) | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> | 185<±0> |
- *1:寒冷地仕様装着時は、+30kg(ディーゼル車)となります。
- *1:両側パワースライドドア(イージークローザー付)装着時は+20kgとなります。
- *1:補助バッテリー(架装オプション)選択時は+40kgとなります。(TypeII)
- ※( )5人乗り < >ベース車との差
S-GL ワイド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeI | TypeII | ||||||
2TR-FE | 1KD-FTV | 2TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||
TRH211K-WVMPPE | TRH216K-WVMPPE | KDH211K-WVMPPE | TRH211K-WVMQPE | TRH216K-WVMQPE | KDH211K-WVMQPE | ||
全長(mm) | 4,840<±0> | 4,840<±0> | |||||
全幅(mm) | 1,880<±0> | 1,880<±0> | |||||
全高(mm) | 2,105<±0> | 2,105<±0> | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0>(1,840<±0>) | 3,000<±0>(1,840<±0>) | ||||
幅(mm) | 1,705<±0> | 1,705<±0> | |||||
高さ(mm) | 1,380<-10> | 1,380<-10> | |||||
車両重量*1(kg) | 1,920<+40> | 2,030<+40> | 2,040<+40> | 1,930<+50> | 2,040<+50> | 2,050<+50> | |
車両総重量*1(kg) | 3,030<+40>(3,045<+40>) | 3,140<+40>(3,155<+40>) | 3,150<+40>(3,165<+40>) | 3,040<+50>(3,055<+50>) | 3,150<+50>(3,165<+50>) | 3,160<+50>(3,175<+50>) | |
最低地上高(mm) | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> |
- *1:寒冷地仕様装着時は、+30kg(ディーゼル車)となります。
- *1:両側パワースライドドア(イージークローザー付)装着時は+20kgとなります。
- *1:補助バッテリー(架装オプション)選択時は+40kgとなります。(TypeII)
- ※( )5人乗り < >ベース車との差
DX“GLパッケージ” | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeI | |||||||
1TR-FE | 1KD-FTV | ||||||
3/6人 | |||||||
2WD | 4WD | ||||||
TRH200V-WVMPPDG | KDH201V-WVMPPDG | KDH206V-WVMPPDG | |||||
全長(mm) | 4,695<±0> | ||||||
全幅(mm) | 1,695<±0> | ||||||
全高(mm) | 1,980<±0> | ||||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0>(1,960<±0>) | |||||
幅(mm) | 1,545<±0> | ||||||
高さ(mm) | 1,325<-10> | ||||||
車両重量*1 (kg) | 1,730<+50> | 1,890<+50> | 2,000<+50> | ||||
車両総重量*1 (kg) | 3,145<+50>(3,110<+50>) | 3,305<+50>(3,270<+50>) | 3,165<+50>(3,180<+50>) | ||||
最低地上高(mm) | 195<±0> | 185<±0> |
- *1:リヤクーラー選択時は+10kg、寒冷地仕様選択時は+30kg(ディーゼル車)、それぞれ増加します。
- ※( )6人乗り < >ベース車との差
7.車両価格
MRT車両価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
架装メーカー 希望小売価格 ※1 |
北海道地区 架装メーカー 希望小売価格※2 |
|||||
スーパーGL | 標準ボディ | Type I | 2WD | 3000ディーゼル | 3,487,000円 | 3,513,250円 |
2000ガソリン | 2,891,000円 | 2,910,950円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 3,783,000円 | 3,809,250円 | |||
Type II | 2WD | 3000ディーゼル | 3,605,000円 | 3,631,250円 | ||
2000ガソリン | 3,009,000円 | 3,028,950円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 3,901,000円 | 3,927,250円 | |||
ワイドボディ | Type I | 2WD | 3000ディーゼル | 3,633,000円 | 3,659,250円 | |
2700ガソリン | 3,144,000円 | 3,161,850円 | ||||
4WD | 2700ガソリン | 3,440,000円 | 3,457,850円 | |||
Type II | 2WD | 3000ディーゼル | 3,750,000円 | 3,776,250円 | ||
2700ガソリン | 3,261,000円 | 3,278,850円 | ||||
4WD | 2700ガソリン | 3,557,000円 | 3,574,850円 | |||
DL“GLパッケージ” | 標準ボディ | Type I | 2WD | 3000ディーゼル | 3,073,000円 | 3,102,400円 |
2000ガソリン | 2,478,000円 | 2,497,950円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 3,370,000円 | 3,399,400円 |
- ※1:沖縄地区は価格が異なります。
- ※2:北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
- ●価格は架装メーカー希望小売価格<(消費税込み)13年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。
- ●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
- ●価格にはオプション価格は含まれていません。
- ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
架装オプション価格 |
---|
補助バッテリー(TypeIIのみ) 希望小売価格 199,500円(消費税込み) |
販売店装着オプション価格 | ||
---|---|---|
品名 | 設定 | モデリスタ希望小売価格(消費税込) |
ベッドキット | 【S-GL】MRT TypeII | 195,000円 |
【S-GLワイド】 MRT TypeII | 198,000円 | |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個) | 【S-GL】 【S-GLワイド】MRT TypeII用 | 36,750円 |
ラゲージユーティリティフレーム | 【S-GL】MRT TypeI | 105,000円 |
【S-GLワイド】MRT TypeI | 108,150円 | |
ユーティリティフレーム(1本) | ラゲージユーティリティフレームのオプションパーツMRT TypeI用 | 18,900円 |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個) | 26,250円 |
◆MULTI ROLE TRANSPORTER専用の販売店装着オプションとなります。
【発売概要】
発表発売日 | 2013年11月27日(水) |
---|---|
販売店 | ハイエースは全国トヨペット店 (東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ) レジアスエースは全国ネッツ店 |
【お問合せ先】
お客様お問合せ先 | モデリスタコールセンター TEL:03-6361-1000 モデリスタホームページ http://www.modellista.co.jp |
---|---|
報道関係者お問合せ先 | 株式会社トヨタモデリスタインターナショナル モデリスタプレスサイト http://pub.modellista.net/ |
モデリスタ発表のニュースリリースをご用意しております。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。