■設定あり
カタ ログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
追工 コード |
品番コード | Z | G | X | U | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税抜き | フレンドマチック取付用専用車 | フレンドマチック取付用専用車 | |||||||||||||||||
MODELLISTA | 323 | MODELLISTAエアロパーツセット(324+303+304) | 素地 | 1 | 156,200 | 142,000 | 4.9 | 13.6 | WBCU | - | 素地、フロントスポイラー+サイドスカート+リヤスパッツのセット ※2 |
||||||||
塗装済 | 1 | 174,900 | 159,000 | 4.9 | - | WACU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー+サイドスカート+リヤスパッツのセット ※2 |
|||||||||||
324 | フロントスポイラー | 素地 | 1 | 82,500 | 75,000 | 3.3 | 5.6 | WB1C | MSD41-52018-NP | 樹脂(ABS)製、素地 ![]() |
|||||||||
塗装済 | 1 | 94,600 | 86,000 | 3.3 | - | WA1C | MSD41-52017- ※1 |
樹脂(ABS)製、純正カラー塗装済 ![]() |
|||||||||||
303 | サイドスカート | 素地 | 1 | 41,800 | 38,000 | 0.8 | 5.0 | WB2C | MSD44-52002-NP | 樹脂(ABS)製、素地 | |||||||||
塗装済 | 1 | 45,100 | 41,000 | 0.8 | - | WA2C | MSD44-52001- ※1 |
樹脂(ABS)製、純正カラー塗装済 ![]() |
|||||||||||
304 | リヤスパッツ | 素地 | 1 | 31,900 | 29,000 | 0.8 | 3.0 | WB3C | MSD43-52002-NP | 樹脂(PPE)製、素地 ※2 |
|||||||||
塗装済 | 1 | 35,200 | 32,000 | 0.8 | - | WA3C | MSD43-52001- ※1 |
樹脂(PPE)製、純正カラー塗装済 ※2 ![]() |
|||||||||||
325 | 17インチ アルミホイールセット | 17×6.5J インセット46 |
1台分 | 1 | 149,600 | 136,000 | 2.2 | - | WR71 | - | MODELLISTA WingDancer XX IV〈 ブラック×ポリッシュ〉 ※3 ※4 |
||||||||
17インチ アルミホイール | 17×6.5J インセット46 |
1本 | 4 | 37,400 | 34,000 | - | - | - | MSC13-52004 | MODELLISTA WingDancer XX IV〈 ブラック×ポリッシュ〉 ※3 ※4 |
|||||||||
326 | 15インチ アルミホイールセット | 15×6.0J インセット45 |
1台分 | 1 | 52,800 | 48,000 | 2.2 | - | WR51 | - | ※6 |
MODELLISTA SpinAirⅥ〈ブラック×ポリッシュ〉 ※3 ※5 |
|||||||
15インチ アルミホイール | 15×6.0J インセット45 |
1本 | 4 | 13,200 | 12,000 | - | - | - | MSC13-00025 | ※6 |
MODELLISTA SpinAirⅥ〈ブラック×ポリッシュ〉 ※3 ※5 |
||||||||
MODELLISTA PARTS |
314 | リヤバンパープロテクター | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.4 | - | WAM2 | MSD13-52001 | 樹脂(ハイボスカル)製 | |||||||||
315 | スカッフプレート | シルバー×ブラック | 1 | 14,300 | 13,000 | 0.3 | - | WEC1 | MSD51-52001 | フロント2枚 | |||||||||
スモーク×ボルドーレッド | 1 | 14,300 | 13,000 | 0.3 | - | WEC2 | MSD51-52002 | フロント2枚 | |||||||||||
327 | インテリアパネルセット | 1 | 30,800 | 28,000 | 0.5 | - | WE11 | MSD50-52009 | 樹脂(ABS) | ||||||||||
317 | スマートクッショントート | 1 | 9,900 | 9,000 | - | - | WED1 | MSD58-52001 | 【表皮材】デニム、ポリ塩化ビニル 【クッション材】ウレタン 【内側】ポリエステル+ウレタンフィルム+ニットの3層ラミネート | ||||||||||
328 | IR(赤外線)カットフィルム 【2025年11月下旬発売予定】 |
スモーク | 1 | 20,900 | 19,000 | 2.0 | - | WEB1 | MSD74-52010 | 樹脂(PET)製 | |||||||||
ダークスモーク | 1 | 20,900 | 19,000 | 2.0 | - | WEB2 | MSD74-52009 | 樹脂(PET)製 | |||||||||||
329 | スピーカーセット(標準スピーカー交換タイプ) | 1台分 | 1 | 46,200 | 42,000 | 1.0 | - | WEA1 | - | セット内容:16㎝スピーカー・車両取付ブラケット・ワイヤーハーネス×各4セット(1台分) | |||||||||
1セット(2個入り) | 2 | 23,100 | 21,000 | 1.0 | - | - | MSE50-00001 | セット内容:16㎝スピーカー・車両取付ブラケット・ワイヤーハーネス×各4セット(1台分) | |||||||||||
319 | LEDルームランプセット | 面発光タイプ | 1 | 22,000 | 20,000 | 0.4 | - | WE21 | MSE64-00001 | ルームランプ(1灯)、ラゲージルームランプ(1灯)のセット | |||||||||
321 | ドアハンドルプロテクター(ホワイト) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG5 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル) | |||||||||
1セット(2枚入り) | 2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00006 | 樹脂(ポリ塩化ビニル) | |||||||||||
ドアハンドルプロテクター(ブラック) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG1 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル) | ||||||||||
1セット(2枚入り) | 2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00002 | 樹脂(ポリ塩化ビニル) | |||||||||||
ドアハンドルプロテクター(シルバー) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG7 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル) | ||||||||||
1セット(2枚入り) | 2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00003 | 樹脂(ポリ塩化ビニル) | |||||||||||
322 | セキュリティ付ナンバープレートボルト | 1 | 6,050 | 5,500 | 0.1 | - | WAC5 | MSA10-00001 | |||||||||||
サポトヨ プラス |
901 | アシストグリップ | ヘッドレスト取付タイプ | 1 | 16,500 | 15,000 | - | - | WU11 | MSG51-00001 | ※7 |
樹脂(TPE+ABS) 取付位置:助手席ヘッドレスト部 | |||||||
902 | アシストグリップ | シンプルタイプ | 1 | 6,270 | 5,700 | - | - | WU12 | MSG51-00002 | ※7 |
【表皮】ポリエステル 取付位置:ヘッドレスト部 | ||||||||
903 | アシストグリップ | つり革タイプ | 1 | 4,840 | 4,400 | - | - | WU13 | MSG52-00001 | 取付位置:リヤシート左右席(アシストグリップ) |
車両本体への穴あけ加工が必要となります。