■設定あり
| カタログ No* | 品名 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格(円) | 参考取付 時間(h) | 参考塗装 時間(h) | 追工 コード | 品番コード | GAS | HEV | PHEV | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税抜き | Z | G | Z | G | Z | G | |||||||||||||||||
| Leather Package | “Leather Package. Night Shade” | “Leather Package” | “Night Shade” | ||||||||||||||||||||
| MODELLISTA GRAN BLAZE STYLE | 301 | MODELLISTA エアロパーツセット (GRAN BLAZE STYLE)(LED付) (303+305+306) | パノラミックビュー モニター (標準装備・メーカーオプション)付車 | 塗装済 | 1 | 313,500 | 285,000 | 7.1 | - | WADU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※4  | |||||||||||
| パノラミックビューモニター (メーカーオプション)無車 | 塗装済 | 1 | 313,500 | 285,000 | 6.6 | - | WACU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※4  | ||||||||||||||
| 302 | MODELLISTA エアロパーツセット (GRAN BLAZE STYLE) (304+305+306) | 塗装済 | 1 | 280,500 | 255,000 | 5.2 | - | WAEU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※4  | |||||||||||||
| 303 | フロントスポイラー(LED付) | パノラミックビュー モニター (標準装備・メーカーオプション)付車 | 塗装済 | 1 | 107,800 | 98,000 | 2.5 | - | WA1D | MSD41-48005- ※1 | 樹脂(ABS)製+メッキ、純正カラー塗装済 ※3  | ||||||||||||
| パノラミックビュー モニター (メーカーオプション)無車 | 塗装済 | 1 | 107,800 | 98,000 | 2.0 | - | WA1C | MSD41-48005- ※1 | 樹脂(ABS)製+メッキ、純正カラー塗装済 ※3  | ||||||||||||||
| 304 | フロントスポイラー | 塗装済 | 1 | 74,800 | 68,000 | 0.6 | - | WA1E | MSD41-48007- ※1 | 樹脂(ABS)製+メッキ、純正カラー塗装済  | |||||||||||||
| MODELLISTA GRAN BLAZE STYLE for Night Shade | - | MODELLISTA エアロパーツセット(GRAN BLAZE STYLE)(LED付) | 塗装済 | 1 | 313,500 | 285,000 | 7.1 | - | WAAU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※4  | ||||||||||||
| - | MODELLISTA エアロパーツセット(GRAN BLAZE STYLE) | 塗装済 | 1 | 280,500 | 255,000 | 6.6 | - | WABU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※4  | |||||||||||||
| - | フロントスポイラー(LED付) | 塗装済 | 1 | 107,800 | 98,000 | 2.5 | - | WA1A | MSD41-48011- ※1 | 樹脂(ABS)製+メッキ、純正カラー塗装済 ※3  | |||||||||||||
| - | フロントスポイラー | 塗装済 | 1 | 74,800 | 68,000 | 2.0 | - | WA1B | MSD41-48013- ※1 | 樹脂(ABS)製+メッキ、純正カラー塗装済  | |||||||||||||
| MODELLISTA GRAN BLAZE STYLE / for Night Shade | 305 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 82,500 | 75,000 | 2.8 | - | WA2C | MSD44-48003- ※1 | 樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、純正カラー塗装済  | ||||||||||||
| 306 | リヤスタイリングキット(リヤスカート+マフラーカッター) | 塗装済 | 1 | 123,200 | 112,000 | 1.8 | - | WAMU | - | 【リヤスカート】樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、【マフラーカッター】ステンレススチール ※4  | |||||||||||||
| リヤスカート | 塗装済 | 1 | 74,800 | 68,000 | 1.1 | - | - | MSD43-48003- ※1 | 樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、純正カラー塗装済 ※4  | ||||||||||||||
| マフラーカッター | 1 | 48,400 | 44,000 | 0.7 | - | - | MSB53-48002 | ステンレススチール ※4 | |||||||||||||||
| MODELLISTA GRAN BLAZE STYLE for PHEV | 327 | MODELLISTA エアロパーツセット (GRAN BLAZE STYLE for PHEV)(LED付) (328+305+329) | 素地 | 1 | 287,100 | 261,000 | 7.1 | 17.9 | WBFU | - | 素地、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※4  | ||||||||||||
| 塗装済 | 1 | 311,300 | 283,000 | 7.1 | - | WAFU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※4  | |||||||||||||||
| 328 | フロントスポイラー(LED付) | 素地 | 1 | 100,100 | 91,000 | 2.5 | 5.9 | WB1F | MSD41-48004-NP | 樹脂(ABS)製+メッキ、素地 ※3  | |||||||||||||
| 塗装済 | 1 | 105,600 | 96,000 | 2.5 | - | WA1F | MSD41-48003- ※2 | 樹脂(ABS)製+メッキ、純正カラー塗装済 ※3  | |||||||||||||||
| 305 | サイドスカート | 素地 | 1 | 69,300 | 63,000 | 2.8 | 6.1 | WB2C | MSD44-48004-NP | 樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、素地  | |||||||||||||
| 塗装済 | 1 | 82,500 | 75,000 | 2.8 | - | WA2C | MSD44-48003- ※2 | 樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、純正カラー塗装済  | |||||||||||||||
| 329 | リヤスタイリングキット (リヤスカート+マフラーカッター[マットブラック]) | 素地 | 1 | 117,700 | 107,000 | 1.8 | 5.9 | WBNU | - | 【リヤスカート】樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、【マフラーカッター[マットブラック]】ステンレススチール ※4  | |||||||||||||
| 塗装済 | 1 | 123,200 | 112,000 | 1.8 | - | WANU | - | 【リヤスカート】樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、【マフラーカッター[マットブラック]】ステンレススチール ※4  | |||||||||||||||
| リヤスカート | 素地 | 1 | 69,300 | 63,000 | 1.1 | 5.9 | - | MSD43-48004-NP | 樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、素地 ※4  | ||||||||||||||
| 塗装済 | 1 | 74,800 | 68,000 | 1.1 | - | - | MSD43-48003- ※2 | 樹脂(ポリプロピレン)製+メッキ、純正カラー塗装済 ※4  | |||||||||||||||
| マフラーカッター | マットブラック | 1 | 48,400 | 44,000 | 0.7 | - | - | MSB53-48001 | ステンレススチール ※4 | ||||||||||||||
| MODELLISTA AVANT EMOTIONAL STYLE | 309 | MODELLISTA エアロパーツセット (AVANT EMOTIONAL STYLE)(LED付) (310+311+312) | パノラミックビュー モニター (標準装備・メーカーオプション)付車 | 塗装済 | 1 | 251,900 | 229,000 | 6.3 | - | WAHU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※5  | |||||||||||
| パノラミックビューモニター (メーカーオプション)無車 | 塗装済 | 1 | 251,900 | 229,000 | 5.8 | - | WAGU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※5  | ||||||||||||||
| 310 | フロントスポイラー(LED付) | パノラミックビュー モニター (標準装備・メーカーオプション)付車 | 塗装済 | 1 | 103,400 | 94,000 | 2.3 | - | WA1H | MSD41-48009- ※1 | 樹脂(ABS)製+グレー加飾、純正カラー塗装済 ※3  | ||||||||||||
| パノラミックビュー モニター (メーカーオプション)無車 | 塗装済 | 1 | 103,400 | 94,000 | 1.8 | - | WA1G | MSD41-48009- ※1 | 樹脂(ABS)製+グレー加飾、純正カラー塗装済 ※3  | ||||||||||||||
| MODELLISTA AVANT EMOTIONAL STYLE for Night Shade | - | MODELLISTA エアロパーツセット(AVANT EMOTIONAL STYLE)(LED付) | 塗装済 | 1 | 251,900 | 229,000 | 6.5 | - | WA1U | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー(LED付)+サイドスカート+リヤスタイリングキットのセット ※3 ※5  | ||||||||||||
| - | フロントスポイラー(LED付) | 塗装済 | 1 | 103,400 | 94,000 | 2.5 | - | WA11 | MSD41-48015- ※1 | 樹脂(ABS)製+グレー加飾、純正カラー塗装済 ※3  | |||||||||||||
| AVANT EMOTIONAL STYLE / for Night Shade | 311 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 77,000 | 70,000 | 2.8 | - | WA2G | MSD44-48005- ※1 | 樹脂(ポリプロピレン)製+グレー加飾、純正カラー塗装済  | ||||||||||||
| 312 | リヤスタイリングキット (リヤスカート+マフラーエクステンション) | 塗装済 | 1 | 71,500 | 65,000 | 1.2 | - | WAPU | - | 【リヤスカート】樹脂(PPE)製+グレー加飾 【マフラーエクステンション】ステンレススチール ※5  | |||||||||||||
| リヤスカート | 塗装済 | 1 | 62,700 | 57,000 | 0.6 | - | - | MSD43-48005- ※1 | 樹脂(PPE)製+グレー加飾、純正カラー塗装済 ※5  | ||||||||||||||
| マフラー エクステンション | リヤスタイリングキット AVANT EMOTIONAL STYLE用 | 1 | 8,800 | 8,000 | 0.6 | - | - | MSB53-48003 | ステンレススチール ※5 | ||||||||||||||
| MODELLISTA PARTS | 307 | バックドアエアロプレート | メッキ | 1 | 27,500 | 25,000 | 0.6 | - | WFL1 | MSD16-48004 | 樹脂(ABS)製+メッキ | ||||||||||||
| 308 | バックドアガーニッシュ | メッキ | 1 | 30,800 | 28,000 | 0.5 | - | WFL2 | MSD16-48003 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||||||
| 313 | シグネチャーイルミグリル | パノラミックビューモニター (標準装備・メーカーオプション)付車 | 1 | 74,800 | 68,000 | 2.4 | - | WF52 | MSD12-48001 | 樹脂(ABS、アクリル)製+メッキ | |||||||||||||
| パノラミックビューモニター (メーカーオプション)無車 | 1 | 74,800 | 68,000 | 1.9 | - | WF51 | MSD12-48001 | 樹脂(ABS、アクリル)製+メッキ | |||||||||||||||
| 314 | バックドアスポイラー | 素地 | 1 | 35,200 | 32,000 | 1.5 | 3.5 | WBL1 | MSD42-48002-NP | 樹脂(PPE)製、素地  | |||||||||||||
| 塗装済 | 1 | 42,900 | 39,000 | 1.5 | - | WAL1 | MSD42-48001- ※1 | 樹脂(PPE)製、純正カラー塗装済  | |||||||||||||||
| 315 | クールシャインキット(316+317+318) | 1 | 83,600 | 76,000 | 1.6 | - | WFAU | - | フードガーニッシュ+フロントグリルガーニッシュ+ミラーガーニッシュのセット | ||||||||||||||
| 316 | フードガーニッシュ | メッキ | 1 | 36,300 | 33,000 | 0.6 | - | WFAA | MSD47-48001 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||||||
| 317 | フロントグリルガーニッシュ | メッキ | 1 | 30,800 | 28,000 | 0.5 | - | WF5A | MSD22-48001 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||||||
| 318 | ミラーガーニッシュ | メッキ | 1 | 16,500 | 15,000 | 0.5 | - | WFHA | MSD29-48001 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||||||
| 319 | 20インチアルミホイール&タイヤセット(ロックナット付) | 20×7.5J&245/45R20 インセット36 | 1台分 | 1 | 435,050 | 395,500 | 0.5 | - | WD3U | - | MODELLISTA Wing Dancer ⅩⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉&ミシュランパイロットスポーツ4 SUV ※6 ※7 | ||||||||||||
| 20インチアルミホイール&タイヤセット | 20×7.5J&245/45R20 インセット36 | 1本 | 4 | 106,150 | 96,500 | - | - | - | MSC14-48002 | MODELLISTA Wing Dancer ⅩⅣ〈ブラック×ポリッシュ〉&ミシュランパイロットスポーツ4 SUV ※6 ※7 | |||||||||||||
| セキュリティロックナット | 1 | 10,450 | 9,500 | - | - | - | MSC12-00001 | ※8 | |||||||||||||||
| 320 | サイドウェルカムイルミ | 1 | 35,200 | 32,000 | 1.8 | - | WE33 | MSE04-48001 | 左右2個セット  | ||||||||||||||
| 321 | メタルガーニッシュキット | 1 | 38,500 | 35,000 | 0.5 | - | WE41 | MSD50-48001 | ステンレススチール製、フロント左右 | ||||||||||||||
| 322 | ブルーライティングキット | 1 | 30,800 | 28,000 | 1.5 | - | WE34 | MSE61-48001 | ※9  | ||||||||||||||
| 323 | LEDスマートフットライト | ホワイト | 1 | 24,200 | 22,000 | 1.6 | - | WE31 | MSE62-48001 | 樹脂(ABS)製、フロント左右2個セット  | |||||||||||||
| 324 | ラゲージLED | 1 | 25,300 | 23,000 | 1.0 | - | WE32 | MSE65-48001 |  | ||||||||||||||
| 325 | ラゲージウッドデッキ | 木目調 | 1 | 40,700 | 37,000 | 0.5 | - | WE61 | MSD56-48001 | 樹脂(ABS)製 | |||||||||||||
| 326 | ドアハンドルプロテクター(ブラック) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG1 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||||||||||
| 1セット(2枚入り) | 2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00002 | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||||||||||||
| ドアハンドルプロテクター(シルバー) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG7 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | ||||||||||||||
| 1セット(2枚入り) | 2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00003 | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||||||||||||
| 330 | スピーカーセット(標準スピーカー交換タイプ) | 1台分 | 1 | 46,200 | 42,000 | 1.0 | - | WEA1 | - | 除くプレミアムサウンド8chスピーカー&ダブルツィーターシステム付車 ※11 ※12 | |||||||||||||
| 1セット(2個入り) | 1 | 23,100 | 21,000 | - | - | - | MSE50-00001 | 除くプレミアムサウンド8chスピーカー&ダブルツィーターシステム付車 ※11 ※12 | |||||||||||||||
| サポトヨ プラス | 901 | アシストグリップ | ヘッドレスト 取付タイプ | 1 | 16,500 | 15,000 | - | - | WU11 | MSG51-00001 | 樹脂(TPE、ABS)製 取付位置:助手席ヘッドレスト部 ※10 | ||||||||||||
| 902 | アシストグリップ | シンプルタイプ | 1 | 6,270 | 5,700 | - | - | WU12 | MSG51-00002 | 【表皮】ポリエステル 取付位置:助手席ヘッドレスト部 ※13 | |||||||||||||
| 903 | アシストグリップ | つり革タイプ | 1 | 4,840 | 4,400 | - | - | WU13 | MSG52-00001 | 取付位置:リヤシート左右席(アシストグリップ) | |||||||||||||
 車両本体への穴あけ加工が必要となります。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。