■設定あり
| カタ ログ No* | 品名 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格(円) | 参考取付 時間(h) | 参考塗装 時間(h) | 追工 コード | 品番コード | RX500h | RX450h+ | RX350h | RX350 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税抜き | F SPORT Performance | version L | version L | version L | F SPORT | |||||||||||||
| MODELLISTA | 304 | MODELLISTAエクスパンションパッケージ (305+310) | 素地 | 1 | 635,800 | 578,000 | 7.4 | 18.8 | WBDU | - | 素地、アドバンストラグジュアリーパッケージ+シグネチャークロームセレクションのセット  | |||||||
| 塗装済 | 1 | 704,000 | 640,000 | 7.4 | - | WADU | - | 純正カラー塗装済、アドバンストラグジュアリーパッケージ+シグネチャークロームセレクションのセット  | ||||||||||
| 305 | MODELLISTAアドバンストラグジュアリーパッケージ (306+307+308+309) | 素地 | 1 | 481,800 | 438,000 | 5.5 | 18.8 | WBCU | - | 素地、フロントスポイラー+サイドスカート+リヤスカート+リヤインフレーティングシェルのセット  | ||||||||
| 塗装済 | 1 | 550,000 | 500,000 | 5.5 | - | WACU | - | 純正カラー塗装済、フロントスポイラー+サイドスカート+リヤスカート+リヤインフレーティングシェルのセット  | ||||||||||
| 306 | フロントスポイラー | 素地 | 1 | 92,400 | 84,000 | 0.8 | 5.9 | WB1C | MSD41-48002-NP | 樹脂(PPE)製+メッキ、素地  | ||||||||
| 塗装済 | 1 | 121,000 | 110,000 | 0.8 | - | WA1C | MSD41-48001- ※1 | 樹脂(PPE)製+メッキ、純正カラー塗装済  | ||||||||||
| 307 | サイドスカート | 素地 | 1 | 173,800 | 158,000 | 3.0 | 6.6 | WB2C | MSD44-48002-NP | 樹脂(ABS、PP)製+メッキ、素地  | ||||||||
| 塗装済 | 1 | 187,000 | 170,000 | 3.0 | - | WA2C | MSD44-48001- ※1 | 樹脂(ABS、PP)製+メッキ、純正カラー塗装済  | ||||||||||
| 308 | リヤスカート | 素地 | 1 | 136,400 | 124,000 | 1.2 | 6.3 | WB3C | MSD43-48002-NP | 樹脂(PPE)製+メッキ、素地 | ||||||||
| 塗装済 | 1 | 162,800 | 148,000 | 1.2 | - | WA3C | MSD43-48001- ※1 | 樹脂(PPE)製+メッキ、純正カラー塗装済 | ||||||||||
| 309 | リヤインフレ―ティングシェル | 1 | 79,200 | 72,000 | 0.5 | - | WA6C | MSD16-48001 | 樹脂(ABS)製+メッキ ※2 | |||||||||
| 310 | MODELLISTAシグネチャークロームセレクション(311+312+313) | 1 | 154,000 | 140,000 | 1.9 | - | WFAU | - | ヘッドランプシグネチャークローム+リヤクォーターシグネチャークローム+バックドアシグネチャークロームのセット | |||||||||
| 311 | ヘッドランプシグネチャークローム | 1 | 52,800 | 48,000 | 0.8 | - | WF4A | MSD14-48001 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||
| 312 | リヤクォーターシグネチャークローム | 1 | 63,800 | 58,000 | 0.8 | - | WFKA | MSD15-48001 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||
| 313 | バックドアシグネチャークローム | 1 | 37,400 | 34,000 | 0.3 | - | WFLA | MSD16-48002 | 樹脂(ABS)製+メッキ | |||||||||
| 301 | 21インチアルミホイール&タイヤセット | 21×8.0J インセット40 &235/50R21 | 1台分 | 1 | 660,000 | 600,000 | 0.5 | - | WD12 | - | アルミホイール(スーパーブライトクローム[ ダークスパッタリング])&MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ※3 | |||||||
| 21インチ アルミホイール&タイヤ | 1本 | 4 | 165,000 | 150,000 | - | - | - | MSC14-48005 | アルミホイール(スーパーブライトクローム[ ダークスパッタリング])&MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ※3 | |||||||||
| 302 | 21インチアルミホイールセット | 21×8.0J インセット40 | 1台分 | 1 | 418,000 | 380,000 | 2.2 | - | WR11 | - | アルミホイール(スーパーブライトクローム[ ダークスパッタリング]) ※4 ※5 ※6 | |||||||
| 21インチ アルミホイール | 1本 | 4 | 104,500 | 95,000 | - | - | - | MSC13-48001 | アルミホイール(スーパーブライトクローム[ ダークスパッタリング]) ※4 ※5 ※6 | |||||||||
 車両本体への穴あけ加工が必要となります。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。