ハイエース レジアスエース<一部改良> コンプリートカー<メーカー完成車>“MULTI ROLE TRANSPORTER”ベースグレードに特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME”を追加設定
2016/06/01
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル(東京都杉並区:代表取締役社長 猪澤 豊)は、トヨタ「ハイエース、レジアスエース」の一部改良に伴い、「ハイエース、レジアスエース」コンプリートカー“マルチロールトランスポーター(MRT)”のベースグレードに特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME”を追加設定し、ハイエースは全国トヨペット店(東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ)、レジアスエースは全国ネッツ店を通じて7月4日に発売する。
ベース車にはお客様から多くのご要望をいただいていた、内外装の上質感を向上させた装備を持つ特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME”をベースグレードに新規設定した。MRTは装備内容により異なるTypeⅠ・TypeⅡの2タイプを設定、また近年関心の高い車中泊や釣り・サーフィン・ウインタースポーツ等のプライベートユーザーのご要望に対応した『ベッドキット』に追加し、荷物を積載したまま車中泊が可能な『シングルベッドキット』を販売店装着オプションとして新規設定した。
MULTI ROLE TRANSPORTER
- 開発コンセプト
- 「遊びも仕事も自由自在」~趣味から仕事まで、幅広いユースへの対応を可能とした“多目的トランスポーター”~
- ■主な架装装備
- 1. フラットなフロアを実現し、泥や水滴に強く耐摩耗性に優れた「専用ロンリュームフロア」
- 2. 商品や趣味のアイテムをボルトやフック等を取り付けて固定する、床に埋め込まれた「アンカーナット」
- 3. 重い物の積み下ろし時に、ラダー等をかけられる「専用バックドアスカッフプレート」
- 4. ベッドキット、壁面フックが装着可能な収納BOX付「専用形成フルトリム」(TypeⅡのみ)
- 5. スライドドア・クォーター・バックドアのトリム部位に装着する「トリムボード」(DX“GLパッケージ”TypeⅠのみ)
- ■架装オプション
- 補助バッテリー
- ■販売店装着オプション
- ベッドキット・シングルベッドキット(TypeⅡのみ)、ラゲージユーティリティフレーム(TypeⅠのみ)
-
- MRT TypeⅠ
-
- MRT TypeⅡ
ハイエース/レジアスエース“MULTI ROLE TRANSPORTER“<メーカー完成車>
【車両概要】
1.架装装備
○:架装装備 ◇:特別装備
スーパーGL スーパーGL “DARK PRIME” スーパーGLワイド” スーパーGLワイド“DARK PRIME” |
DX“GLパッケージ” | ||||
---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅠ | |||
架装装備 | 内装 | 専用ロンリュームフロア(硬質塩ビ) | ○ | ○ | ○ |
専用バックドアスカッフプレート(アルミ製) | ○ | ○ | ○ | ||
アンカーナット | ○ ※1 | ○ ※1 ※2 | ○ ※1 | ||
専用クォータートリム(収納BOX付) | - | ○ | - | ||
トリムボード(ABS製) (スライドドアトリム/クォータートリム/バックドアトリム) |
- | - | ○ | ||
外装 | 車名デカール(MRT) | ○ | ○ | ○ | |
特別装備 | 室内装備 | リヤヒーター | ※3 | ※3 | ◇ |
アクセサリーコンセント(AC100V) | ※4 | ◇ | ※4 |
- ※1 TypeⅠ、II共通 フロア16箇所
- ※2 TypeⅡ トリム左右各4箇所
- ※3 リヤヒーターは標準装備となります。
- ※4 メーカーオプション選択で装着可能となります。
2.架装オプション
- 補助バッテリー(TypeⅡのみ)
補助バッテリーは後付けできませんので、必要な場合は必ずご注文時にオーダーが必要となります。
3.販売店装着オプション
★:販売店装着オプション
TypeⅠ | TypeⅡ | |
---|---|---|
ベッドキット | - | ★ |
シングルベッドキット | - | ★ |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個付)TypeⅡ用 | - | ★ |
ラゲージユーティリティフレーム | ★【除くDX“GLパッケージ”】 | - |
ユーティリティフレーム(1本) | ★【除くDX“GLパッケージ”】 | - |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個付)TypeⅠ用 | ★【除くDX“GLパッケージ”】 | - |
4.設定内外配色
ボディカラー | カラーコード | 内装色 | スーパーGL スーパーGLワイド |
スーパーGL“DARK PRIME” スーパーGLワイド“DARK PRIME” |
DX“GLパッケージ゙” |
---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 058 | ダークグレー | ○ | - | ○ |
ホワイトパールクリスタルシャイン ※5 | 070 | ○ | ○ | - | |
シルバーマイカメタリック | 1E7 | ○ | - | ○ | |
グレーメタリック | 1G3 | ○ | ○ | - | |
ブラックマイカ | 209 | ○ | ○ | ○ | |
ボルドーマイカメタリック | 3R9 | ○ | ○ | - | |
ダークブルーマイカメタリック | 8P4 | ○ | - | ○ | |
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン *1 | 220 | - | ○ | - |
※5 メーカーオプション
5.車種体系・車両型式
仕様 | グレード | エンジン | 駆動 | モデリスタ型式 | ベース型式 |
---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | スーパーGL | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPTE | -SRTEK |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPE | -SRPEY | |||
4WD | KDH206V-WVMPPE | -SRPEY | |||
スーパーGL“DARK PRIME” | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPTED | -SRTEK-D | |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPED | -SRPEY-D | |||
4WD | KDH206V-WVMPPED | -SRPEY-D | |||
スーパーGLワイド | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMPTE | -KRTEK | |
4WD | TRH216K-WVMPTE | -KRTEK | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMPPE | -KRPEY | ||
スーパーGLワイド“DARK PRIME” | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMPTED | -KRTEK-D | |
4WD | TRH216K-WVMPTED | -KRTEK-D | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMPPED | -KRPEY-D | ||
DX“GLパッケージ” | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMPTDG | -SRTDK-G | |
1KD-FTV | KDH201V-WVMPPDG | -SRPDY-G | |||
4WD | KDH206V-WVMPPDG | -SRPDY-G | |||
TypeⅡ | スーパーGL | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMQTE | -SRTEK |
1KD-FTV | KDH201V-WVMQPE | -SRPEY | |||
4WD | KDH206V-WVMQPE | -SRPEY | |||
スーパーGL“DARK PRIME” | 1TR-FE | 2WD | TRH200V-WVMQTED | -SRTEK-D | |
1KD-FTV | KDH201V-WVMQPED | -SRPEY-D | |||
4WD | KDH206V-WVMQPED | -SRPEY-D | |||
スーパーGLワイド | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMQTE | -KRTEK | |
4WD | TRH216K-WVMQTE | -KRTEK | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMQPE | -KRPEY | ||
スーパーGLワイド“DARK PRIME” | 2TR-FE | 2WD | TRH211K-WVMQTED | -KRTEK-D | |
4WD | TRH216K-WVMQTED | -KRTEK-D | |||
1KD-FTV | 2WD | KDH211K-WVMQPED | -KRPEY-D |
6.主要諸元
( )5人乗り < >ベース車との差
スーパーGL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | TypeⅡ | ||||||
1TR-FE | 1KD-FTV | 1TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||
TRH200V-WVMPTE | KDH201V-WVMPPE | KDH206V-WVMPPE | TRH200V-WVMQTE | KDH201V-WVMQPE | KDH206V-WVMQPE | ||
全長(mm) | 4,695<±0> | 4,695<±0> | |||||
全幅(mm) | 1,695<±0> | 1,695<±0> | |||||
全高(mm) | 1,980<±0> | 1,980<±0> | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0> (1,855<±0>) |
3,000<±0> (1,855<±0>) |
||||
幅(mm) | 1,520<±0> | 1,520<±0> | |||||
高さ(mm) | 1,310<-10> | 1,310<-10> | |||||
車両重量 ※6(kg) | 1,810<+40> | 1,960<+40> | 2,070<+40> | 1,820<+50> | 1,970<+50> | 2,080<+50> | |
車両総重量 ※6(kg) | 2,920<+40>(2,935<+40>) | 3,070<+40>(3,085<+40>) | 3,180<+40>(3,195<+40>) | 2,930<+50>(2,945<+50>) | 3,080<+50>(3,095<+50>) | 3,190<+50>(3,205<+50>) | |
最低地上高 (mm) | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> | 185<±0> |
( )5人乗り < >ベース車との差
スーパーGL "DARK PRIME" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | TypeⅡ | ||||||
1TR-FE | 1KD-FTV | 1TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||
TRH200V-WVMPTED | KDH201V-WVMPPED | KDH206V-WVMPPED | TRH200V-WVMQTED | KDH201V-WVMQPED | KDH206V-WVMQPED | ||
全長(mm) | 4,695<±0> | 4,695<±0> | |||||
全幅(mm) | 1,695<±0> | 1,695<±0> | |||||
全高(mm) | 1,980<±0> | 1,980<±0> | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0> (1,855<±0>) |
3,000<±0> (1,855<±0>) |
||||
幅(mm) | 1,520<±0> | 1,520<±0> | |||||
高さ(mm) | 1,310<-10> | 1,310<-10> | |||||
車両重量 ※6(kg) | 1,810<+40> | 1,960<+40> | 2,070<+40> | 1,820<+50> | 1,970<+50> | 2,080<+50> | |
車両総重量 ※6(kg) | 2,920<+40>(2,935<+40>) | 3,070<+40>(3,085<+40>) | 3,180<+40>(3,195<+40>) | 2,930<+50>(2,945<+50>) | 3,080<+50>(3,095<+50>) | 3,190<+50>(3,205<+50>) | |
最低地上高 (mm) | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> | 185<±0> |
( )5人乗り < >ベース車との差
スーパーGL ワイド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | TypeⅡ | ||||||
2TR-FE | 1KD-FTV | 2TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||
TRH211K-WVMPTE | TRH216K-WVMPTE | KDH211K-WVMPPE | TRH211K-WVMQTE | TRH216K-WVMQTE | KDH211K-WVMQPE | ||
全長(mm) | 4,840<±0> | 4,840<±0> | |||||
全幅(mm) | 1,880<±0> | 1,880<±0> | |||||
全高(mm) | 2,105<±0> | 2,105<±0> | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0> (1,840<±0>) |
3,000<±0> (1,840<±0>) |
||||
幅(mm) | 1,705<±0> | 1,705<±0> | |||||
高さ(mm) | 1,380<-10> | 1,380<-10> | |||||
車両重量 ※6(kg) | 1,930<+40> | 2,040<+40> | 2,040<+40> | 1,940<+50> | 2,050<+50> | 2,050<+50> | |
車両総重量 ※6(kg) | 3,040<+40>(3,055<+40>) | 3,150<+40>(3,165<+40>) | 3,150<+40>(3,165<+40>) | 3,050<+50>(3,065<+50>) | 3,160<+50>(3,175<+50>) | 3,160<+50>(3,175<+50>) | |
最低地上高(mm) | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> |
( )5人乗り < >ベース車との差
スーパーGL ワイド "DARK PRIME" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | TypeⅡ | ||||||
2TR-FE | 1KD-FTV | 2TR-FE | 1KD-FTV | ||||
2/5人 | 2/5人 | ||||||
2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||
TRH211K-WVMPTED | TRH216K-WVMPTED | KDH211K-WVMPPED | TRH211K-WVMQTED | TRH216K-WVMQTED | KDH211K-WVMQPED | ||
全長(mm) | 4,840<±0> | 4,840<±0> | |||||
全幅(mm) | 1,880<±0> | 1,880<±0> | |||||
全高(mm) | 2,105<±0> | 2,105<±0> | |||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0> (1,840<±0>) |
3,000<±0> (1,840<±0>) |
||||
幅(mm) | 1,705<±0> | 1,705<±0> | |||||
高さ(mm) | 1,380<-10> | 1,380<-10> | |||||
車両重量 ※6(kg) | 1,930<+40> | 2,040<+40> | 2,040<+40> | 1,940<+50> | 2,050<+50> | 2,050<+50> | |
車両総重量 ※6(kg) | 3,040<+40>(3,055<+40>) | 3,150<+40>(3,165<+40>) | 3,150<+40>(3,165<+40>) | 3,050<+50>(3,065<+50>) | 3,160<+50>(3,175<+50>) | 3,160<+50>(3,175<+50>) | |
最低地上高(mm) | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> | 195<±0> | 185<±0> | 195<±0> |
( )6人乗り < >ベース車との差
DX“GLパッケージ” | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeⅠ | |||||||
1TR-FE | 1KD-FTV | ||||||
3/6人 | |||||||
2WD | 4WD | ||||||
TRH200V-WVMPTDG | KDH201V-WVMPPDG | KDH206V-WVMPPDG | |||||
全長(mm) | 4,695<±0> | ||||||
全幅(mm) | 1,695<±0> | ||||||
全高(mm) | 1,980<±0> | ||||||
荷室内側寸法 | 長さ(mm) | 3,000<±0> (1,960<±0>) |
|||||
幅(mm) | 1,545<±0> | ||||||
高さ(mm) | 1,325<-10> | ||||||
車両重量 ※7 (kg) | 1,740<+50> | 1,890<+50> | 2,000<+50> | ||||
車両総重量 ※7 (kg) | 3,155<+50> (3,120<+50>) |
3,305<+50> (3,270<+50>) |
3,165<+50> (3,180<+50>) |
||||
最低地上高(mm) | 195<±0> | 185<±0> |
- ※6 寒冷地仕様選択時は+30kg(ディーゼル車)、両側パワースライドドア(イージークローザー付)装着時は+20kg、補助バッテリー(架装オプション)選択時は+40kgとなります。(TypeⅡ)
- ※7 リヤクーラー選択時は+10kg、寒冷地仕様選択時は+30kg(ディーゼル車)、それぞれ増加します。
7.車両価格
MRT車両価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
架装メーカー 希望小売価格 ※8 |
北海道地区 架装メーカー 希望小売価格 ※9 |
|||||
スーパーGL | 標準ボディ | TypeⅠ | 2WD | 2000ガソリン | 3,062,197円 | 3,082,717円 |
3000ディーゼル | 3,586,628円 | 3,613,628円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 3,891,086円 | 3,918,086円 | |||
TypeⅡ | 2WD | 2000ガソリン | 3,182,961円 | 3,203,481円 | ||
3000ディーゼル | 3,708,000円 | 3,735,000円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 4,012,457円 | 4,039,457円 | |||
ワイドボディ | TypeⅠ | 2WD | 2700ガソリン | 3,332,665円 | 3,351,025円 | |
3000ディーゼル | 3,736,800円 | 3,763,800円 | ||||
4WD | 2700ガソリン | 3,627,210円 | 3,645,570円 | |||
TypeⅡ | 2WD | 2700ガソリン | 3,452,447円 | 3,470,807円 | ||
3000ディーゼル | 3,857,143円 | 3,884,143円 | ||||
4WD | 2700ガソリン | 3,746,992円 | 3,765,352円 | |||
DL“GLパッケージ” | 標準ボディ | TypeⅠ | 2WD | 2000ガソリン | 2,652,873円 | 2,673,393円 |
3000ディーゼル | 3,168,328円 | 3,198,568円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 3,473,673円 | 3,503,913円 | |||
スーパーGL"DARK PRIME" | 標準ボディ | TypeⅠ | 2WD | 2000ガソリン | 3,199,652円 | 3,220,172円 |
3000ディーゼル | 3,723,569円 | 3,750,569円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 4,027,932円 | 4,054,932円 | |||
TypeⅡ | 2WD | 2000ガソリン | 3,320,416円 | 3,340,936円 | ||
3000ディーゼル | 3,844,940円 | 3,871,940円 | ||||
4WD | 3000ディーゼル | 4,149,304円 | 4,176,304円 | |||
ワイドボディ | TypeⅠ | 2WD | 2700ガソリン | 3,470,119円 | 3,488,479円 | |
3000ディーゼル | 3,874,208円 | 3,901,208円 | ||||
4WD | 2700ガソリン | 3,764,665円 | 3,783,025円 | |||
TypeⅡ | 2WD | 2700ガソリン | 3,589,901円 | 3,608,261円 | ||
3000ディーゼル | 3,994,552円 | 4,021,552円 | ||||
4WD | 2700ガソリン | 3,884,447円 | 3,902,807円 |
- ※8 沖縄地区は価格が異なります。
- ※9 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
- ●価格は架装メーカー希望小売価格<(消費税込み)16年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。
- ●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
- ●価格にはオプション価格は含まれていません。
- ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
架装オプション価格 |
---|
補助バッテリー(TypeⅡのみ) 希望小売価格 205,200円(消費税込み) |
販売店装着オプション価格 | ||
---|---|---|
品名 | 設定 | モデリスタ希望小売価格(消費税込) |
ベッドキット | 【スーパーGL】 【スーパーGL“DARK PRIME"】 MRT TypeⅡ |
200,571円 |
【スーパーGLワイド】 【スーパーGLワイド“DARK PRIME"】 MRT TypeⅡ |
203,657円 | |
シングルベッドキット | 【スーパーGL】 【スーパーGL“DARK PRIME"】 【スーパーGLワイド】 【スーパーGLワイド“DARK PRIME"】 MRT TypeⅡ |
140,400円 |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個) | 【スーパーGL】 【スーパーGL“DARK PRIME"】 【スーパーGLワイド】 【スーパーGLワイド“DARK PRIME"】 MRT TypeⅡ用 |
37,800円 |
ラゲージユーティリティフレーム | 【スーパーGL】 【スーパーGL“DARK PRIME"】 MRT TypeⅠ |
108,000円 |
【スーパーGLワイド】 【スーパーGLワイド“DARK PRIME"】 MRT TypeⅠ |
111,240円 | |
ユーティリティフレーム(1本) | ラゲージユーティリティフレームのオプションパーツ MRT TypeⅠ用 |
19,440円 |
カーゴレールASSY(1本)(レール+フック2個) | 27,000円 |
【発売概要】
発表発売日 | 発表2016年6月1日(水) 発売2016年7月4日(月) |
---|---|
販売店 | ハイエースは全国のトヨペット店 (東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ) レジアスエースは全国のネッツ店 |
【お問合せ先】
お客様お問合せ先 | モデリスタコールセンター TEL:03-6361-1000 モデリスタホームページ http://www.modellista.co.jp |
---|---|
報道関係者お問合せ先 | 株式会社トヨタモデリスタインターナショナル モデリスタプレスサイト http://pub.modellista.net/ |
モデリスタ発表のニュースリリースをご用意しております。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。