設定あり
| カタ ログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
追工 コード |
品番コード | Z | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税抜き | Adventure | ||||||||||||||
| MODELLISTA | 301 | MODELLISTAパッケージ(302+303+304+305) | 1 | 294,800 | 268,000 | 5.7 | - | WK6U | - | フードガーニッシュ+ヘッドランプガーニッシュ+シグネチャーイルミ+テールゲートガーニッシュのセット ※1 |
|||||
| 302 | フードガーニッシュ | 1 | 49,500 | 45,000 | 0.5 | - | WKA2 | MSD47-0K001 | 樹脂(PPE+PA)製 | ||||||
| 303 | ヘッドランプガーニッシュ | 1 | 36,300 | 33,000 | 0.3 | - | WKE2 | MSD14-0K001 | 樹脂(ポリプロピレン)製 | ||||||
| 304 | シグネチャーイルミ | 1 | 132,000 | 120,000 | 4.4 | - | WFD1 | MSD12-0K001 | 【カバー】樹脂(ABS)製 【ベゼル】樹脂(TSOP)製 ※1 |
||||||
| 305 | テールゲートガーニッシュ | 1 | 77,000 | 70,000 | 0.5 | - | WKL1 | MSD16-0K001 | 樹脂(ABS)製 | ||||||
| 306 | フロントアンダーカバー | 1 | 66,000 | 60,000 | 0.6 | - | WCD1 | MSD01-0K001 | アルミニウム製 | ||||||
| 307 | リヤアンダーカバー | 1 | 38,500 | 35,000 | 0.6 | - | WCD3 | MSD02-0K001 | アルミニウム製 | ||||||
| 308 | 18インチ アルミホイールセット (セキュリティロックナット付) |
18×7.5J インセット30 |
1台分 | 1 | 260,700 | 237,000 | 2.2 | - | WR8U | - | 〈マットオリーブ×ポリッシュ〉 ※2 ※3 ※4 ※6 |
||||
| 18インチ アルミホイール | 1本 | 4 | 60,500 | 55,000 | - | - | - | MSC13-00027 | 〈マットオリーブ×ポリッシュ〉 ※2 ※3 ※5 ※6 |
||||||
| セキュリティロックナットセット | 1 | 18,700 | 17,000 | - | - | - | MSC12-00007 | ||||||||
| MODELLISTA PARTS | 309 | LEDスマートフットライト | 1 | 48,400 | 44,000 | 2.4 | - | WE31 | MSE62-0K001 | 樹脂(ABS)製 ※7 |
|||||
| 310 | ハードトノカバー | Z“Adventure” | 1 | 231,000 | 210,000 | 3.0 | - | WKJ3 | MSG12-0K001 | 樹脂(ABS)製 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 |
|||||
| Zのベッドライナー(アンダーレール)付車 | 1 | 231,000 | 210,000 | 1.5 | - | WKJ2 | MSG12-0K001 | 樹脂(ABS)製 ※8 ※10 ※11 ※12 |
|||||||
| Zのベッドライナー(アンダーレール)無車 | 1 | 231,000 | 210,000 | 1.0 | - | WKJ1 | MSG12-0K001 | 樹脂(ABS)製 ※10 ※11 ※12 |
|||||||
| 311 | ドアハンドルプロテクター(ホワイト) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG5 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||
| 1セット (2枚入り) |
2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00006 | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||||
| ドアハンドルプロテクター(シルバー) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG7 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | ||||||
| 1セット (2枚入り) |
2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00003 | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||||
| ドアハンドルプロテクター(ブラック) | 1台分 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | - | WAG1 | - | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | ||||||
| 1セット (2枚入り) |
2 | 3,300 | 3,000 | - | - | - | MSA10-00002 | 樹脂(ポリ塩化ビニル)製 | |||||||
| 312 | サンシェード | 1 | 13,200 | 12,000 | - | - | WE91 | MSA70-0K001 | 樹脂(PET)製 | ||||||
| 313 | IR(赤外線)カットフィルム | ダークスモーク | 1 | 22,000 | 20,000 | 2.0 | - | WEB2 | MSD74-0K001 | 樹脂(PET)製 | |||||
| 314 | スマートクッショントート | 1 | 9,900 | 9,000 | - | - | WED1 | MSD58-52001 | 【表皮材】デニム、ポリ塩化ビニル 【クッション材】ウレタン 【内側】ポリエステル+ウレタンフィルム+ニットの3層ラミネート | ||||||
車両本体への穴あけ加工が必要となります。